Pověřený obecní úřad | Městský úřad, Nechanice |
Matrika | Matrika, Nechanice |
Stavební úřad | Městský úřad, Nechanice, odbor výstavby |
Pracovní úřad | Úřad práce, Hradec Králové |
Obvodní oddělení policie | Obvodní oddělení policie, Nechanice |
Finanční úřad | Finanční úřad, Hradec Králové |
Školský úřad | Školský úřad, Hradec Králové |
Okresní soud | Okresní soud, Hradec Králové |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství, Hradec Králové |
První písemná zpráva | 1378 |
Nadmořská výška | 280 |
Katastrální výměra v ha | 1083 |
Počet obyvatel obce k roku 2016 | 680 |
Počet domů trvale obydlených | 155 |
Počet bytů trvale obydlených | 198 |
Pošta | ano |
Poštovní směrovací číslo | 503 16 |
IČO obecního úřadu | 00268747 |
Kanalizace s ČOV | ano |
Veřejný vodovod | ano |
Plynofikace | ano |
Železniční stanice | ne |
Část obce | Počet obyvatel |
Dolní Přím | 333 |
Probluz | 187 |
Horní Přím | 86 |
Nový Přím | 57 |
Jehlice | 17 |
Bor | 3 |
Počet obyvatel | |||
Rok | celkem | muži | ženy |
1869 | 992 | ||
1900 | 1 092 | ||
1930 | 950 | ||
1961 | 697 | ||
1970 | 632 | 311 | 321 |
1980 | 565 | 283 | 282 |
1991 | 503 | 252 | 251 |
1995 | 516 | 254 | 262 |
2016 | 680 | 330 | 350 |
Zemědělská půda | 828 |
... z toho orná půda | 740 |
Zahrady | 28 |
Ovocné sady | 4 |
Louky a pastviny | 56 |
Lesní půda | 179 |
Vodní plochy | 5 |
Zastavěné plochy | 18 |
Ostatní plochy | 53 |
Zařízení | počet |
Prodejny smíšeného zboží | 1 |
Prodejny potravinářského zboží | 0 |
Restaurace, hostince | 2 |
Mateřské školy | 1 |
Základní školy | 1 |
Stálá kina | 0 |
Knihovny vč. poboček | 2 |
Kulturní zařízení ostatní | 0 |
Zdravotnické zařízení | 0 |
Tělocvičny | 1 |
Hřiště a stadiony | 4 |
Koupaliště a bazény | 1 |
Peněžní ústav | 1 |
Benzínové čerpadlo | 1 |
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Dolní Přím
Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076
Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00
Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710
IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747
Datová schránka: njha38f